Horas de sol, ahorro y amortización por ciudad
Las 30 ciudades con cobertura, ordenadas de más a menos horas de sol al año. El precio es el de una instalación residencial media de unos 5 kWp, con IVA, instalación y legalización incluidos.
| Ciudad | Comunidad | Horas de sol/año | Ahorro medio | Instalación 5 kWp | Amortización |
|---|---|---|---|---|---|
| Placas solares en Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 3.285 | 78% | 8.200 € | 3-5 años |
| Placas solares en Almería | Andalucía | 3.200 | 80% | 5.900 € | 3-5 años |
| Placas solares en Cartagena | Región de Murcia | 3.125 | 76% | 6.000 € | 3-5 años |
| Placas solares en Murcia | Región de Murcia | 3.018 | 75% | 6.200 € | 3-5 años |
| Placas solares en Jerez de la Frontera | Andalucía | 3.012 | 74% | 6.300 € | 3-5 años |
| Placas solares en Las Palmas de Gran Canaria | Islas Canarias | 2.974 | 82% | 6.500 € | 3-5 años |
| Placas solares en Córdoba | Andalucía | 2.954 | 73% | 6.400 € | 3-5 años |
| Placas solares en Sevilla | Andalucía | 2.917 | 72% | 6.400 € | 3-5 años |
| Placas solares en Málaga | Andalucía | 2.905 | 71% | 6.400 € | 3-5 años |
| Placas solares en Elche | Comunidad Valenciana | 2.891 | 73% | 6.800 € | 4-6 años |
| Placas solares en Alicante | Comunidad Valenciana | 2.851 | 74% | 6.800 € | 3-5 años |
| Placas solares en Castellón de la Plana | Comunidad Valenciana | 2.850 | 70% | 6.500 € | 3-5 años |
| Placas solares en Granada | Andalucía | 2.835 | 71% | 6.400 € | 4-6 años |
| Placas solares en Palma de Mallorca | Islas Baleares | 2.780 | 78% | 6.800 € | 4-6 años |
| Placas solares en Madrid | Comunidad de Madrid | 2.769 | 70% | 7.500 € | 4-6 años |
| Placas solares en Valencia | Comunidad Valenciana | 2.696 | 68% | 6.500 € | 4-6 años |
| Placas solares en Zaragoza | Aragón | 2.555 | 66% | 6.500 € | 4-6 años |
| Placas solares en Barcelona | Cataluña | 2.524 | 65% | 7.100 € | 4-6 años |
| Placas solares en L'Hospitalet de Llobregat | Cataluña | 2.524 | 65% | 7.100 € | 4-6 años |
| Placas solares en Sabadell | Cataluña | 2.524 | 65% | 7.100 € | 4-6 años |
| Placas solares en Valladolid | Castilla y León | 2.456 | 63% | 6.300 € | 4-6 años |
| Placas solares en Burgos | Castilla y León | 2.280 | 55% | 7.500 € | 5-7 años |
| Placas solares en Vigo | Galicia | 2.156 | 59% | 6.300 € | 5-7 años |
| Placas solares en Pamplona | Navarra | 2.120 | 58% | 7.200 € | 5-7 años |
| Placas solares en Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 1.987 | 60% | 7.000 € | 6-8 años |
| Placas solares en A Coruña | Galicia | 1.923 | 57% | 6.300 € | 6-8 años |
| Placas solares en Bilbao | País Vasco | 1.850 | 58% | 7.000 € | 6-8 años |
| Placas solares en Santander | Cantabria | 1.850 | 48% | 7.800 € | 6-8 años |
| Placas solares en Gijón | Asturias | 1.768 | 55% | 6.600 € | 6-8 años |
| Placas solares en Oviedo | Asturias | 1.654 | 52% | 6.600 € | 6-8 años |
Datos revisados por última vez el 15 de junio de 2026. Las horas de sol proceden de series climáticas de AEMET y del PVGIS de la Comisión Europea; los precios son orientativos y varían según cubierta, orientación e instalador.
Beneficios del autoconsumo solar
Seis razones, con cifras, por las que cada vez más hogares españoles instalan placas solares.
Ahorro económico
Reduce tu factura eléctrica entre un 50% y un 70%, y hasta un 80% si añades batería.
Energía limpia
Una instalación residencial evita entre 3 y 4 toneladas de CO2 al año.
Independencia energética
Produce tu propia electricidad y vuelca los excedentes a la red con la compensación simplificada del RD 244/2019.
Incentivos fiscales
Deducción del IRPF (10% sin certificado energético o 40% con él) hasta el 31/12/2026, más bonificaciones del IBI (hasta el 50%) y del ICIO (hasta el 95%).
Valor añadido
Mejora el certificado energético de la vivienda y la revaloriza entre un 3% y un 4%.
Mantenimiento mínimo
Una o dos limpiezas al año y una revisión anual: las placas duran entre 25 y 30 años.
Todas las ciudades
Cada ficha incluye precios locales, horas de sol, ayudas del ayuntamiento y preguntas frecuentes de la zona.
CCiudades por la letra C
ECiudades por la letra E
JCiudades por la letra J
LCiudades por la letra L
OCiudades por la letra O
PCiudades por la letra P
SCiudades por la letra S
VCiudades por la letra V
ZCiudades por la letra Z
¿No encuentras tu ciudad?
Trabajamos con instaladores en toda España, también en municipios que todavía no tienen ficha propia. Escríbenos y comprobamos si hay cobertura en tu zona.

